<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Applications Mobiles &#8211; Normandie Digital</title>
	<atom:link href="https://normandie-digital.fr/applications-mobiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<description>Guides pratiques SEO, IA &#038; création web pour les entreprises normandes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 17:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://normandie-digital.fr/wp-content/uploads/2026/11/favicon-nd-40x40.png</url>
	<title>Applications Mobiles &#8211; Normandie Digital</title>
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Créer une application mobile sans coder : deux règles décident</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/creer-application-mobile-sans-coder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 17:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/creer-application-mobile-sans-coder/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : Créer une application mobile sans coder donne bien une application, mais l&#8217;App Store applique deux règles qui visent directement ces outils. La règle 4.2.6 refuse une application issue d&#8217;un générateur commercial lorsque c&#8217;est le générateur qui la soumet à votre place. La règle 4.2 refuse celle qui ne fait que reprendre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comptes adolescents Instagram : une protection à deux vitesses</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/comptes-adolescents-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 07:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/comptes-adolescents-instagram/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : Depuis le lundi 9 novembre 2026, les comptes adolescents Instagram peuvent être reclassés d&#8217;office, même quand leur propriétaire a déclaré un âge adulte. Le profil bascule alors dans un mode plus restrictif. Meta prévient que la protection dépendra ensuite du téléphone utilisé, ce qui la rend inégale. Un adolescent qui a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application métier : sans mise à jour, le store peut la retirer</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/application-metier-mise-a-jour-store/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/application-metier-mise-a-jour-store/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/application-metier-mise-a-jour-store/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : Une application métier se périme par le magasin qui la distribue, pas par son usage. Apple peut retirer de l&#8217;App Store une application laissée sans mise à jour pendant trois ans, et Google Play exige depuis le 31 août 2026 qu&#8217;une application existante cible au moins Android 15 pour rester proposée...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/application-metier-mise-a-jour-store/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application mobile pour votre TPE : quand ça se justifie, et quand un site suffit</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/application-mobile-pour-votre-tpe-quand-ca-se-justifie-et-quand-un-site-suffit/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/application-mobile-pour-votre-tpe-quand-ca-se-justifie-et-quand-un-site-suffit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/application-mobile-pour-votre-tpe-quand-ca-se-justifie-et-quand-un-site-suffit/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : Une application mobile pour une TPE ne se justifie que si vos clients vous sollicitent chaque semaine pour un service récurrent : commander, réserver, suivre, recevoir des alertes. Selon DataReportal (Digital 2026), 96,2 % des internautes mondiaux se connectent via mobile, qui représente déjà 51,6 % du trafic web. Pour la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/application-mobile-pour-votre-tpe-quand-ca-se-justifie-et-quand-un-site-suffit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faille critique dans All-in-One WP Migration : 5 millions de sites WordPress concernés, que faire ?</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/faille-all-in-one-wp-migration-verifier-mettre-a-jour/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/faille-all-in-one-wp-migration-verifier-mettre-a-jour/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/faille-all-in-one-wp-migration-verifier-mettre-a-jour/</guid>

					<description><![CDATA[Une faille critique (CVE-2026-19949, CVSS 8.8) touche All-in-One WP Migration and Backup, plugin installé sur plus de 5 millions de sites. Version corrigée 7.110 : la vérification prend deux minutes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/faille-all-in-one-wp-migration-verifier-mettre-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Français et leur smartphone : ce que dit le Baromètre du numérique 2026</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/francais-smartphone-chiffres-officiels/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/francais-smartphone-chiffres-officiels/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/francais-smartphone-chiffres-officiels/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref En France, 97 % de la population de 12 ans et plus dispose d&#8217;un téléphone mobile et 91 % d&#8217;un smartphone, selon le Baromètre du numérique 2026 (enquête CRÉDOC menée en juin 2025 auprès de 4 145 personnes, pilotée par l&#8217;Arcep, l&#8217;Arcom, le CGE et l&#8217;ANCT). Le smartphone est devenu le premier...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/francais-smartphone-chiffres-officiels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paiement sans contact et paiement mobile : ce que les commerçants doivent savoir en 2026</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/paiement-sans-contact-mobile-commercants-2026/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/paiement-sans-contact-mobile-commercants-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/paiement-sans-contact-mobile-commercants-2026/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref :La carte bancaire représente 62&#160;% des paiements en France et le sans contact domine en boutique : 32,9 milliards de paiements sans contact ont été réalisés au second semestre 2025 dans la zone euro, selon la Banque de France. 15&#160;% des paiements par carte en magasin passent désormais par un téléphone ou...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/paiement-sans-contact-mobile-commercants-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application mobile pour TPE/PME : quand ça vaut le coup</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/application-mobile-tpe-pme-tendances/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/application-mobile-tpe-pme-tendances/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 06:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/application-mobile-tpe-pme-tendances/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref :Un site adapté à tous les écrans offre déjà une expérience mobile soignée : en France, le mobile a pesé entre 45 et 53 % du trafic web selon les mois en 2026, d&#8217;après Statcounter (juillet 2026). Une application ne se justifie donc pas par « tout le monde est sur mobile...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/application-mobile-tpe-pme-tendances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combien coûte une application mobile en 2026 ?</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/combien-coute-application-mobile-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/combien-coute-application-mobile-2026/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref :Une application mobile simple coûte entre 13 000 et 35 000 euros, une application intermédiaire entre 35 000 et 104 000 euros, et une application avancée dépasse 87 000 euros (fourchettes GoodFirms 2026, converties du dollar). A ces montants s&#8217;ajoutent la maintenance (15 à 25 % du budget par an) et les...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
