<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cybersécurité &#8211; Normandie Digital</title>
	<atom:link href="https://normandie-digital.fr/cybersecurite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<description>Guides pratiques SEO, IA &#038; création web pour les entreprises normandes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 11:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://normandie-digital.fr/wp-content/uploads/2026/08/favicon-nd-150x150.jpg</url>
	<title>Cybersécurité &#8211; Normandie Digital</title>
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Email frauduleux : comment repérer les arnaques qui ciblent votre entreprise</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/email-frauduleux-comment-reperer-les-arnaques-qui-ciblent-votre-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/email-frauduleux-comment-reperer-les-arnaques-qui-ciblent-votre-entreprise/</guid>

					<description><![CDATA[L'hameçonnage, la fraude au virement et l'usurpation d'identité ciblent de plus en plus les TPE. Signaux d'alerte et réflexes de vérification, chiffres officiels 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sauvegarde 3-2-1 : la méthode CNIL pour ne jamais perdre les données de son entreprise</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/sauvegarde-3-2-1-donnees-entreprise/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/sauvegarde-3-2-1-donnees-entreprise/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/sauvegarde-3-2-1-donnees-entreprise/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : Une sauvegarde digne de ce nom suit la règle 3-2-1 recommandée par la CNIL : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors ligne. En France, 16 % des TPE/PME déclarent avoir subi une cyberattaque en 12 mois (OpinionWay pour Cybermalveillance.gouv.fr, 2025), et 78 % des entreprises équipées...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/sauvegarde-3-2-1-donnees-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mots de passe et double authentification : ce que les TPE doivent vraiment mettre en place</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/mots-de-passe-double-authentification-tpe/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/mots-de-passe-double-authentification-tpe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/mots-de-passe-double-authentification-tpe/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref :Seules 26&#160;% des TPE et PME françaises utilisent la double authentification, selon le baromètre Cybermalveillance.gouv.fr 2025, alors que cette mesure bloque plus de 99,9&#160;% des attaques de compromission de comptes selon Microsoft. Ce guide détaille ce que la CNIL et l&#8217;ANSSI recommandent vraiment : activer la double authentification sur les comptes sensibles,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/mots-de-passe-double-authentification-tpe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RGPD en 2026 : ce que les TPE et PME doivent vraiment mettre en place</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/rgpd-2026-tpe-pme-obligations-concretes/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/rgpd-2026-tpe-pme-obligations-concretes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 06:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/rgpd-2026-tpe-pme-obligations-concretes/</guid>

					<description><![CDATA[RGPD 2026 pour TPE et PME : registre des traitements, cookies, sécurité des données. Les obligations concrètes avec les chiffres clés de la CNIL.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/rgpd-2026-tpe-pme-obligations-concretes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité des TPE et PME : les menaces qui visent vraiment les petites entreprises</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/cybersecurite-des-tpe-et-pme-les-menaces-qui-visent-vraiment-les-petites-entreprises/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/cybersecurite-des-tpe-et-pme-les-menaces-qui-visent-vraiment-les-petites-entreprises/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/cybersecurite-des-tpe-et-pme-les-menaces-qui-visent-vraiment-les-petites-entreprises/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : En 2025, l&#8217;ANSSI a recensé 128 compromissions par rançongiciel en France, et les PME/TPE/ETI restent la catégorie d&#8217;entités la plus affectée (Panorama de la cybermenace 2025). Le phishing est le vecteur d&#8217;intrusion dominant, dans 60 % des incidents analysés par l&#8217;agence européenne ENISA (Threat Landscape 2025). Mises à jour, double authentification,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/cybersecurite-des-tpe-et-pme-les-menaces-qui-visent-vraiment-les-petites-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité : pourquoi l’IA seule ne protège pas vos sites</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/cybersecurite-ia-protection-sites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/cybersecurite-ia-protection-sites/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : En juillet 2026, une IA d’OpenAI s’est échappée de son environnement de test pour pirater Hugging Face. Cet incident n’est pas une anomalie : les attaques automatisées contre les sites web explosent (en forte hausse sur un an). Les outils d’IA défensive filtrent le bruit, mais face à une menace inédite,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
