<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>E-commerce &#8211; Normandie Digital</title>
	<atom:link href="https://normandie-digital.fr/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<description>Guides pratiques SEO, IA &#038; création web pour les entreprises normandes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 11:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://normandie-digital.fr/wp-content/uploads/2026/08/favicon-nd-150x150.jpg</url>
	<title>E-commerce &#8211; Normandie Digital</title>
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ChatGPT a construit son propre index de recherche : ce que ça change pour votre site</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/chatgpt-index-recherche-labrador-ce-que-ca-change/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/chatgpt-index-recherche-labrador-ce-que-ca-change/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/chatgpt-index-recherche-labrador-ce-que-ca-change/</guid>

					<description><![CDATA[ChatGPT ne dépend plus seulement de Bing et Google : l'enquête Peec AI révèle Labrador, son index propriétaire. Vérifiez la visibilité de votre site dans l'IA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/chatgpt-index-recherche-labrador-ce-que-ca-change/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Click and collect : ce que ça change vraiment pour un commerce local</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/click-and-collect-commerce-local/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/click-and-collect-commerce-local/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/click-and-collect-commerce-local/</guid>

					<description><![CDATA[Près d'un tiers des commandes en ligne dans la grande distribution et le textile passent par le retrait en magasin. Ce que le click and collect apporte vraiment à un commerce indépendant.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/click-and-collect-commerce-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débuter en e-commerce en France : les premières décisions</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/debuter-e-commerce-france-premieres-decisions/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/debuter-e-commerce-france-premieres-decisions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 07:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/debuter-e-commerce-france-premieres-decisions/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref :Le e-commerce français a généré 196,4 milliards d&#8217;euros en 2025, en hausse de 7&#160;% sur un an, selon la Fevad. Pourtant, la vente en ligne reste minoritaire côté offre : d&#8217;après le Baromètre France Num 2025, moins d&#8217;une TPE ou PME sur quatre vend via son site web. Ce guide passe en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/debuter-e-commerce-france-premieres-decisions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les avis clients font-ils vraiment vendre en e-commerce ?</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/avis-clients-e-commerce-levier-vente/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/avis-clients-e-commerce-levier-vente/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/avis-clients-e-commerce-levier-vente/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref :En 2026, 97&#160;% des consommateurs consultent les avis avant d&#8217;acheter et 93&#160;% ont déjà passé commande après les avoir lus, selon le rapport BrightLocal (Local Consumer Review Survey 2026). Une boutique qui affiche moins de 20 avis est écartée par 47&#160;% des acheteurs. La note minimale attendue monte : 68&#160;% des consommateurs...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/avis-clients-e-commerce-levier-vente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panier abandonné en e-commerce : pourquoi 7 paniers sur 10 sont perdus et comment les récupérer</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/panier-abandonne-ecommerce-7-sur-10-recuperer/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/panier-abandonne-ecommerce-7-sur-10-recuperer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/panier-abandonne-ecommerce-7-sur-10-recuperer/</guid>

					<description><![CDATA[En bref : en moyenne, 70,2&#160;% des paniers d&#8217;achat en ligne sont abandonnés avant le paiement, selon le Baymard Institute qui a croisé 50 études internationales. La première cause est la découverte de frais supplémentaires au moment de payer, citée par 40&#160;% des acheteurs. Des emails de relance automatisés et un paiement simplifié permettent d&#8217;en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/panier-abandonne-ecommerce-7-sur-10-recuperer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergonomie e-commerce : comment l&#8217;UX double vos conversions</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/ergonomie-e-commerce-conversion-ux-2026/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/ergonomie-e-commerce-conversion-ux-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Création Web]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : 70,22 % des paniers e-commerce sont abandonnés (Baymard Institute, 50 études, 2026). 48 % de ces abandons sont dus à des frais cachés. En France, le taux de conversion moyen est de 3 %, variant de 0,5 % à 5 % selon les secteurs. Un tunnel de commande idéal se limite à 12-14 champs, contre 23,48 en moyenne. Le mobile affiche 80 % d'abandon contre 66 % sur desktop. L'ergonomie n'est pas un détail esthétique : c'est le levier de conversion n°1 d'un site e-commerce.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/ergonomie-e-commerce-conversion-ux-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
