<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Intelligence Artificielle &#8211; Normandie Digital</title>
	<atom:link href="https://normandie-digital.fr/intelligence-artificielle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<description>Guides pratiques SEO, IA &#038; création web pour les entreprises normandes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 17:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://normandie-digital.fr/wp-content/uploads/2026/10/logo-normandie-digital-carre-32x32.png</url>
	<title>Intelligence Artificielle &#8211; Normandie Digital</title>
	<link>https://normandie-digital.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reconnaître une image générée par IA : 5 vérifications</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/reconnaitre-une-image-generee-par-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/reconnaitre-une-image-generee-par-ia/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : une image générée par IA se repère par ses traces techniques, pas à l&#8217;œil nu. Trois pistes fiables existent, les métadonnées C2PA, les filigranes invisibles de type SynthID et la recherche de la source d&#8217;origine. Aucune n&#8217;est infaillible, et l&#8217;absence de trace ne prouve pas que l&#8217;image est authentique. Sommaire L&#8217;œil...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionne ChatGPT : la mécanique expliquée sans jargon</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/comment-fonctionne-chatgpt/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/comment-fonctionne-chatgpt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/comment-fonctionne-chatgpt/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : Pour comprendre comment fonctionne ChatGPT, retenez une idée. Le modèle ne cherche pas l’information quelque part, il prédit le mot suivant à partir des probabilités apprises pendant son entraînement. C’est pour cela qu’il rédige vite et bien, et c’est aussi pour cela qu’il invente parfois des réponses fausses mais plausibles. Une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/comment-fonctionne-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Être cité par l&#8217;IA : ce que les études de 2026 disent vraiment</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/etre-cite-par-ia-etudes-2026/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/etre-cite-par-ia-etudes-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[95,4 % des requêtes comparatives déclenchent une AI Overview contre 5 % des requêtes d'achat. Ce que ça change pour être cité par l'IA quand on est une PME.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/etre-cite-par-ia-etudes-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le numérique dans les entreprises françaises : ce que révèle l&#8217;enquête Insee 2025</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/numerique-entreprises-francaises-enquete-insee-2025/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/numerique-entreprises-francaises-enquete-insee-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/numerique-entreprises-francaises-enquete-insee-2025/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref : 18 % des entreprises françaises de 10 salariés ou plus utilisent l&#8217;intelligence artificielle de façon organisée en 2025, trois fois plus qu&#8217;en 2023 (Insee, enquête TIC 2025). Le Baromètre France Num 2026 annonce 40 % des TPE PME avec une définition plus large. L&#8217;écart tient à la méthode : usage organisé...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/numerique-entreprises-francaises-enquete-insee-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT pour votre TPE : ce que l&#8217;outil sait faire au quotidien (et ce qu&#8217;il faut lui refuser)</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/chatgpt-tpe-usages-quotidiens-limites/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/chatgpt-tpe-usages-quotidiens-limites/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 06:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/chatgpt-tpe-usages-quotidiens-limites/</guid>

					<description><![CDATA[40 % des TPE PME utilisent l'IA en 2026. Usages concrets, limites et règle CNIL sur les données clients.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/chatgpt-tpe-usages-quotidiens-limites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre France Num 2026 : ce que l&#8217;enquête révèle pour les TPE PME</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/barometre-france-num-2026-tpe-pme-ia/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/barometre-france-num-2026-tpe-pme-ia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/barometre-france-num-2026-tpe-pme-ia/</guid>

					<description><![CDATA[En bref : Le Baromètre France Num 2026 (Crédoc pour la DGE, 9 655 entreprises) place l&#8217;IA dans les TPE PME à un nouveau palier, 40 % en utilisent au moins une solution (+14 points en un an), mais seulement 19 % paient un abonnement. 39 % des TPE PME ont subi au moins un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/barometre-france-num-2026-tpe-pme-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les vrais risques de l&#8217;IA pour une TPE : hallucinations, RGPD, dépendance</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/risques-ia-tpe-hallucinations-rgpd-dependance/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/risques-ia-tpe-hallucinations-rgpd-dependance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/risques-ia-tpe-hallucinations-rgpd-dependance/</guid>

					<description><![CDATA[Hallucinations, données clients dans les prompts, dépendance fournisseur : les trois vrais risques de l'IA pour une TPE, et les réflexes simples pour s'en protéger.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/risques-ia-tpe-hallucinations-rgpd-dependance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les derniers modèles IA open source : ce qui est sorti en 2026</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/modeles-ia-open-source-sorties-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 08:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/modeles-ia-open-source-sorties-2026/</guid>

					<description><![CDATA[📌 En bref :Les modèles d&#8217;IA open source ont connu plusieurs sorties majeures en 2026. Thinking Machines a rendu Inkling gratuit pour les agents IA le 22 août, un modèle open-weight de 975 milliards de paramètres, selon Journal Tech. Meta a dévoilé début août Glimmer, qui tient sur un PC avec moins de 20 Go,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Search Console : le rapport IA générative pour mesurer sa visibilité dans les AI Overviews</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/rapport-ia-generative-search-console-mesurer-visibilite-ai-overviews/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/rapport-ia-generative-search-console-mesurer-visibilite-ai-overviews/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/rapport-ia-generative-search-console-mesurer-visibilite-ai-overviews/</guid>

					<description><![CDATA[La Search Console s&#8217;est dotée d&#8217;un rapport qui montre enfin si l&#8217;IA générative cite vos pages. Encore en déploiement progressif, il devient l&#8217;outil de référence pour mesurer votre visibilité dans les réponses IA. Sommaire Le rapport IA générative existe depuis juin 2026 Ce que mesure le rapport : impressions, pages, pays, appareils Pourquoi le rapport...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/rapport-ia-generative-search-console-mesurer-visibilite-ai-overviews/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google AI Mode : le nouveau moteur de recherche conversationnel qui change la donne</title>
		<link>https://normandie-digital.fr/google-ai-mode-moteur-recherche-conversationnel/</link>
					<comments>https://normandie-digital.fr/google-ai-mode-moteur-recherche-conversationnel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Marieux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normandie-digital.fr/google-ai-mode-moteur-recherche-conversationnel/</guid>

					<description><![CDATA[En bref : Le 22 juillet 2026, Google a lancé le Mode IA en France. Il s&#8217;agit d&#8217;un onglet de recherche conversationnel, distinct des Apercus IA, qui utilise la technologie query-fan-out pour lancér simultanément plusieurs recherches et produire une réponse detaillee. Les requetes y sont en moyenne trois fois plus longues que dans une recherche...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://normandie-digital.fr/google-ai-mode-moteur-recherche-conversationnel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
